FIFA16独家揭秘:巴萨皇马球员实力大揭秘!点击必看!
68
0
深度解析:FIFA 16 巴萨球队球员数据一览
随着《FIFA 16》的更新,各大球队的阵容也迎来了夏季转会后的全新面貌。在这其中,巴塞罗那的阵容变化尤为引人注目。下面,我们就来详细解析一下巴萨球队的球员数据,帮助玩家们更好地了解这支豪门球队的阵容实力。

巴塞罗那球员数据一览
以下是巴塞罗那球队中部分球员的数据概览,包括他们的位置、能力值以及各项技能指标。
| 姓名 | 位置 | 能力值 | 速度 | 盘带 | 射门 | 防守 | 传球 | 体能 |
| 马西普 | 守门员 | 71 | 74 | 78 | 68 | 55 | 66 | 64 |
| 道格拉斯 | 右后卫 | 72 | 87 | 72 | 66 | 68 | 64 | 63 |
| 桑德罗 | 左边锋 | 72 | 78 | 77 | 72 | 27 | 59 | 70 |
| 穆尼尔 | 右边锋 | 73 | 84 | 77 | 73 | 24 | 61 | 45 |
| 罗贝托 | 中场 | 78 | 70 | 76 | 66 | 66 | 79 | 75 |
| 拉菲尼亚 | 中场 | 79 | 76 | 85 | 73 | 63 | 76 | 67 |
| 阿德里亚诺 | 左后卫 | 79 | 76 | 83 | 71 | 77 | 77 | 72 |
| 比达尔 | 右前腰 | 79 | 91 | 82 | 68 | 38 | 71 | 77 |
| 巴尔特拉 | 中后卫 | 80 | 72 | 67 | 46 | 84 | 62 | 69 |
| 维尔马伦 | 中后卫 | 80 | 70 | 65 | 64 | 81 | 70 | 76 |
| 特尔施特根 | 守门员 | 82 | 83 | 85 | 81 | 38 | 82 | 78 |
| 布拉沃 | 守门员 | 83 | 83 | 86 | 82 | 58 | 84 | 78 |
| 马蒂厄 | 中后卫 | 83 | 76 | 55 | 64 | 84 | 66 | 82 |
| 马斯切拉诺 | 中后卫 | 83 | 68 | 69 | 59 | 85 | 70 | 80 |
| 图兰 | 右前腰 | 83 | 75 | 87 | 74 | 63 | 83 | 73 |
| 阿尔巴 | 左后卫 | 84 | 92 | 81 | 69 | 80 | 74 | 76 |
| 阿尔维斯 | 右后卫 | 84 | 86 | 83 | 70 | 78 | 76 | 69 |
| 拉基蒂奇 | 中场 | 84 | 68 | 82 | 82 | 56 | 86 | 67 |
| 皮克 | 中后卫 | 85 | 64 | 60 | 54 | 86 | 67 | 76 |
| 布斯克茨 | 后腰 | 86 | 53 | 74 | 59 | 83 | 77 | 80 |
| 伊涅斯塔 | 中场 | 88 | 75 | 90 | 72 | 59 | 87 | 63 |
| 内马尔 | 左边锋 | 88 | 90 | 92 | 80 | 30 | 72 | 58 |
| 苏亚雷斯 | 中锋 | 90 | 83 | 88 | 88 | 42 | 79 | 79 |
| 梅西 | 右边锋 | 94 | 92 | 95 | 88 | 24 | 86 | 62 |
以上是巴塞罗那球队部分球员的数据概览,通过这些数据,我们可以看到巴萨在各个位置上的实力分布。这只是球员在游戏中的数据表现,实际比赛中的表现还需要结合球员的实战能力和教练的战术安排。
更多深度好文,敬请关注大掌柜游戏攻略网
以上就是大掌柜游戏攻略网原创的《FIFA 16 巴萨球队球员数据一览》解析,更多深度好文请持续关注本站。