《黑暗之魂3》1.22版刀剑全质变解析:卡萨斯曲刀与幽魂军刀伤害揭秘!

36 3

《黑暗之魂3》1.22版本武器伤害调整解析:卡萨斯曲刀与幽魂军刀全变质伤害一览

在《黑暗之魂3》的1.22版本更新中,卡萨斯曲刀与幽魂军刀这两把武器受到了伤害调整。许多玩家对于这一变化感到困惑,今天,我们就来为大家详细解析这两把武器的全变质伤害,帮助大家更好地了解游戏中的变化。

《黑暗之魂3》1.22版刀剑全质变解析:卡萨斯曲刀与幽魂军刀伤害揭秘!

卡萨斯曲刀与幽魂军刀伤害调整对比

1.22版本下调了卡萨斯曲刀与幽魂军刀的伤害,全变质伤害(+10)与1.21版本对比如下:

以下表格展示了卡萨斯曲刀与幽魂军刀在不同属性分配下的伤害变化情况。

武器 属性分配 1.21版本伤害 1.22版本伤害
卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 425 388
厚重 卡萨斯曲刀 50/20/10/10/10 370 337
锋利 卡萨斯曲刀 20/50/10/10/10 391 362
熟练 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 438 400
愚者 卡萨斯曲刀 30/30/40/10/10 427 389
结晶 卡萨斯曲刀 30/30/40/10/10 457 417
火焰 卡萨斯曲刀 30/30/40/10/10 379 346
混沌 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 498 454
雷 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 435 397
幽邃 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 379 346
暗 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 498 454
毒 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 329 301
血 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 329 301
粗制 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 287 262
祝福 卡萨斯曲刀 20/20/20/50/10 315 288
游魂 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/40 465 420
幽魂军刀 40/40/10/10/10 412 399
厚重 幽魂军刀 50/20/10/10/10 360 347
锋利 幽魂军刀 20/50/10/10/10 385 379
熟练 幽魂军刀 40/40/10/10/10 427 412
愚者 幽魂军刀 30/30/40/10/10 413 401
结晶 幽魂军刀 30/30/40/10/10 443 429
火焰 幽魂军刀 30/30/40/10/10 369 356
混沌 幽魂军刀 20/20/40/40/10 482 467
雷 幽魂军刀 20/20/40/40/10 422 409
幽邃 幽魂军刀 20/20/40/40/10 369 356
暗 幽魂军刀 20/20/40/40/10 482 467
毒 幽魂军刀 40/40/10/10/10 319 309
血 幽魂军刀 40/40/10/10/10 319 309
粗制 幽魂军刀 40/40/10/10/10 280 270
祝福 幽魂军刀 20/20/20/50/10 305 296
游魂 幽魂军刀 40/40/10/10/40 449 432

总结

以上就是大掌柜游戏攻略网原创的《黑暗之魂3》1.22版本卡萨斯曲刀与幽魂军刀全变质伤害一览解析,更多深度好文请持续关注本站。

评论列表
  1. 卡萨斯曲刀好用,质变后伤害顶,幽魂军刀也不错,玩过才知爽。
  2. 刚试了卡萨斯曲刀,挥砍带感伤害也爽!幽魂军刀暗伤挺猛,打幽邃怪特好用~这俩武器质变后简直开荒神器!
  3. 这篇解析太实用啦,帮我搞懂两把刀!卡萨斯曲刀攻速快,我用着超带感~幽魂军刀打BOSS伤害高,爱了爱了!