《吸血鬼避世血族2》版本对比揭秘:深度解析各版本特色差异
15
1

| 平台 | 标准版 | 豪华版 | 高级版 |
| 游民商城 | ¥223.72 | ¥261.32 | ¥336.52 |
| Steam | ¥238 | ¥278 | ¥358 |
| PS5 | ¥430.65 | ¥522.67 | ¥642.3 |
| Xbox X | ¥426.97 | ¥500.59 | ¥643.22 |
| 奖励 | 标准版 | 豪华版 | 高级版 |
| 游戏本体 | ○ | ○ | ○ |
| BLOODLINES NOSTALGIA JUKEBOX | ○(预购) | ○(预购) | ○(预购) |
| ANKARAN石棺 | ○ | ○ | |
| 氏族霓虹系列 | ○ | ○ | |
| 停止标志 | ○ | ○ | |
| VOERMAN姐妹肖像 | ○ | ○ | |
| 勒森魅(可游玩氏族) | ○ | ||
| 托芮朵(可游玩氏族) | ○ | ||
| 勒森魅异能训练 | ○ | ||
| 托芮朵异能训练 | ○ | ||
| 4套勒森越全新服装 | ○ | ||
| 4套托芮朵全新服装 | ○ |
以氏族完成游戏,就可以在避难所使用。
配置要求| 最低配置 | 推荐配置 | |
| 操作系统 | Windows 10 (64-bit) | Windows 11 |
| 处理器 | Intel Core i3-8350K AMD Ryzen 3 3300X |
Intel Core i5-12600K AMD Ryzen 5 5600X |
| 内存 | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) AMD Radeon RX 480 (8GB) Intel Arc A580 (8GB, Resizable BAR enabled) AMD Radeon 780M |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) AMD Radeon RX 6700 XT (12GB) |
| DirectX版本 | 12 | 12 |
| 存储空间 | 需要 30 GB 可用空间 | 需要 30 GB 可用空间 |
