《动物森友会》新地平线首周狂揽销量,创新巅峰瞩目
日本游戏市场销量分析:最新数据揭示热门游戏与硬件表现
近日,日本游戏媒体Famitsu公布了2026年1月12日至1月18日这一周的实体游戏软件与硬件预估销量数据。以下是对这一周游戏市场销量情况的分析。在游戏软件销量方面,最新发售的《集合啦!动物森友会:新地平线》NS2版以31,372份的销量强势登顶。这款游戏自上市以来就备受玩家期待,其独特的游戏玩法和丰富的内容吸引了大量玩家。
以下是游戏软件销量榜前十名:
1. [SW2]《集合啦!动物森友会:新地平线》NS2版 (01/15/26) – 31,372份 (新上榜)
2. [SW2]《马里奥赛车:世界》 (06/05/25) – 17,639份 (2,778,889)

3. [NSW]《宝可梦传说 Z-A》 (10/16/25) – 9,990份 (1,587,653)
4. [NSW]《集合啦!动物森友会》 (03/20/20) – 9,047份 (8,343,109)
5. [SW2]《宝可梦传说 Z-A》NS2版(10/16/25) – 8,560份 (1,065,074)
6. [SW2]《桃太郎电铁2:你的城市一定也在其中》NS2版 (11/13/25) – 8,415份 (249,798)
7. [NSW]《桃太郎电铁2:你的城市一定也在其中》 (11/13/25) – 8,070份 (302,212)
8. [SW2]《星之卡比:飞天骑士》 (11/20/25) – 7,942份 (480,491)
9. [NSW]《我的世界》 (06/21/18) – 5,465份 (4,133,500)
10. [SW2]《咚奇刚:蕉力全开》 (07/17/25) – 4,966份 (465,146)
在硬件销量方面,Switch 2毫无悬念地以67,509台的销量位居榜首。这款新硬件自上市以来就备受关注,其强大的性能和丰富的游戏资源吸引了大量玩家。
以下是游戏硬件销量榜:
1. Switch 2 – 67,509台 (4,165,414)
2. Switch Lite – 12,686台 (6,835,611)
3. Switch OLED型号 – 8,631台 (9,423,469)
4. PlayStation 5数字版 – 6,358台 (1,160,742)
5. Switch – 5,917台 (20,230,657)
6. PlayStation 5 – 2,378台 (5,877,836)
7. PlayStation 5 Pro – 1,247台 (316,368)
8. Xbox Series X数字版 – 230台 (25,090)
9. Xbox Series S – 50台 (340,514)
10. Xbox Series X – 23台 (323,907)
11. PlayStation 4 – 10台 (7,930,186)
总体来看,日本游戏市场在2026年1月的表现十分亮眼,无论是游戏软件还是硬件销量都取得了不错的成绩。其中,《集合啦!动物森友会:新地平线》和Switch 2的表现尤为突出。
帝国神话,王权全球代理权落定,Celestial Star宣布4月中旬上线
Broken Ranks革新机制,暗黑风MMO挑战系统全面重制
掌握这些技巧,轻松在Dissidia Duulum 最终幻想7,重生中玩好洋葱骑士
Magic: The Gathering Secrets of Strixhaven - Silverquill Influence必玩的5款最佳指挥官卡牌